|
Главная страница Франчайзинг > Туристическая лицензия ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.04.2002 N |
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.04.2002 N 26/2002-ОЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД"
"Ежедневные новости. Подмосковье", N 77, 29.04.2002,
"Вестник Московской областной Думы", N 7, июль 2000
26 апреля 2002 года N 26/2002-ОЗ
\
Наименования Налог на прибыль предприятий и Налог на прибыль бирж, брокерских Налог на доходы видеосалонов , подлежа-контор, кредитных и страховых ор- видеопоказа), от проката видео- и
образований щий уплате в бюджет субъекта ганизаций, от посреднических опе- аудиокассет и записи на них
Российской Федерации раций и сделок, подлежащий уплате
в бюджет субъекта Российской
Федерации
Районы
Балашихинский 27,6 17,2 44,8 56,2 27,6 17,2 44,8 55,22 27,6 17,2 44,8 55,2
Волоколамский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Воскресенский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Дмитровский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Домодедовский 48,3 48,3 51,7 48,3 48,3 51,7 48,3 48,3 51,7
Егорьевский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Зарайский 46,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Истринский 6,9 6,9 93,1 6,9 6,9 93,1 6,9 8,9 93,1
Каширский 48,3 20,7 69,0 31,0 48,3 20,7 69,0 31,0 48,3 20,7 69,0 31,0
Клинский 48,3 10,3 58,6 41,4 48,3 10,3 58,6 41,4 48,3 10,3 58,6 41,4
Коломенский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Красногорский 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4
Ленинский 0,0 100,0 100,0 100,0
Лотошинский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Луховицкий 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Люберецкий 48,3 31,0 79,3 20,7 48,3 31,0 79,3 20,7 48,3 31,0 79,3 20,7
Можайский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Мытищинский 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4
Наро - Фоминский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Ногинский 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5
Одинцовский 100,0 100,0 100,0
Озерский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Орехово - Зуевский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Павлово - Посадский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Подольский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Пушкинский 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5
Раменский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Рузский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Сергиево - Посадский 48,3 10,3 58,6 41,4 48,3 10,3 58,6 41,4 48,3 10,3 58,6 41,4
Серебряно - Прудский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Серпуховский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Солнечногорский 6,9 6,9 93,1 6,9 6,9 93,1 6,9 6,9 93,1
Ступинский 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4
Химкинский 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4
Чеховский 48,3 10,3 58,6 41,4 48,3 10,3 58,6 41,4 48,3 10,3 58,6 41,4
Талдомский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Шатурский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Шаховской 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Щелковский 27,6 13,8 41,4 58,6 27,6 13,8 41,4 58,6 27,6 13,8 41,4 58,5
Города
Бронницы 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Дзержинский 48,3 48,3 51,7 48,3 48,3 51,7 48,3 48,3 51,7
Долгопрудный 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4
Дубна 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Железнодорожный 48,3 6,9 55,2 44,8 48,3 6,9 55,2 44,8 48,3 6,9 55,2 44,8
Жуковский 27,6 20,7 48,3 51,7 27,6 20,7 48,3 51,7 27,6 20,7 48,3 51,7
Звенигород 48,3 6,9 55,2 44,8 48,3 6,9 55,2 44,8 48,3 6,9 55,2 44,8
Ивантеевка 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Климовск 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Коломна 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Королев 48,3 13,8 62,1 37,9 48,3 13,8 62,1 37,9 48,3 13,8 62,1 37,9
Красноармейск 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Лобня 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Лосино - Петровский 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Лыткарино 48,3 24,1 72,4 27,6 48,3 24,1 72,4 27,6 48,3 24,1 72,4 27,6
Орехово - Зуево 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Подольск 48,3 6,9 55,2 44,8 48,3 6,9 55,2 44,8 48,3 6,9 55,2 44,8
Протвино 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Пущино 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Реутов 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5
Рошаль 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Серпухов 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Троицк 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Фрязино 48,3 31,0 79,3 20,7 48,3 31,0 79,3 20,7 48,3 31,0 79,3 20,7
Щербинка 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5
Электрогорск 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4 27,6 27,6 72,4
Электросталь 6,9 6,9 93,1 6,9 6,9 93,1 6,9 6,9 93,1
Юбилейный 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8 48,3 37,9 86,2 13,8
Поселки
Котельники 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5
Приокск 48,3 48,3 51,7 48,3 48,3 51,7 48,3 48,3 51,7
Черноголовка 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5 27,6 6,9 34,5 65,5
Районы
Балашихинский 30 20 50 50 15 15 35 30 30 70
Волоколамский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 20 50 50
Воскресенский 80 10 90 10 15 15 35 30 20 50 50
Дмитровский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 30 70
Домодедовский 60 5 65 35 15 15 35 30 10 40 60
Егорьевский 80 10 90 10 15 15 35 30 20 50 50
Зарайский 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Истринский 22 22 78 15 15 35 30 30 70
Каширский 60 15 75 25 15 15 35 30 30 70
Клинский 80 80 20 15 15 35 30 10 40 60
Коломенский 80 10 90 10 15 15 35 30 20 50 50
Красногорский 30 5 35 65 15 15 35 30 30 70
Ленинский 5 5 95 15 15 35 30 30 70
Лотошинский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 30 70
Луховицкий 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Люберецкий 60 25 85 15 15 10 25 25 30 20 50 50
Можайский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 20 50 50
Мытищинский 30 30 70 15 15 35 30 30 70
Наро - Фоминский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 30 70
Ногинский 30 5 35 65 15 5 20 30 30 10 40 60
Одинцовский 10 10 90 15 15 35 30 30 70
Озерский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 20 50 50
Орехово - Зуевский 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Павлово - Посадский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 30 70
Подольский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 20 50 60
Пушкинский 30 20 50 50 15 15 35 30 30 70
Раменский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 20 50 50
Рузский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 30 70
Сергиево - Посадский 60 20 80 20 15 10 25 25 30 30 70
Серебряно - Прудский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 20 50 50
Серпуховский 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Солнечногорский 34 34 66 15 15 35 30 30 70
Ступинский 30 20 50 50 15 15 35 30 30 70
Химкинский 30 5 35 65 15 15 35 30 10 40 60
Чеховский 60 10 70 30 15 15 35 30 30 70
Талдомский 80 10 90 10 15 10 25 25 30 20 50 50
Шатурский 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Шаховской 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Щелковский 30 20 50 50 15 5 20 30 30 20 50 50
Города
Бронницы 80 10 90 10 15 15 35 30 20 50 50
Дзержинский 60 60 40 15 15 35 30 30 70
Долгопрудный 30 30 60 40 15 15 35 30 30 70
Дубна 80 10 90 10 15 15 35 30 20 50 50
Железнодорожный 60 15 75 25 15 15 35 30 30 70
Жуковский 30 20 50 50 15 15 35 30 30 70
Звенигород 60 60 40 15 15 35 30 30 70
Ивантеевка 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Климовск 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Коломна 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Королев 60 15 75 25 15 5 20 30 30 30 70
Красноармейск 80 10 90 10 15 15 35 30 20 50 50
Лобня 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Лосино - Петровский 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Лыткарино 60 20 80 20 15 10 25 25 30 15 45 55
Орехово - Зуево 80 10 90 10 15 15 35 30 20 50 50
Подольск 60 10 70 30 15 15 35 30 30 70
Протвино 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Пущино 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Реутов 30 20 50 50 15 15 35 30 30 70
Рошаль 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Серпухов 80 10 90 10 15 10 25 25 30 30 70
Троицк 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Фрязино 60 20 80 20 15 15 35 30 30 70
Щербинка 30 15 45 55 15 15 35 30 30 70
Электрогорск 30 30 70 15 15 35 30 30 70
Электросталь 30 30 70 15 15 35 30 30 70
Юбилейный 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Поселки
Котельники 30 30 70 15 15 35 30 30 70
Приокск 80 10 90 10 15 15 35 30 30 70
Черноголовка 30 10 40 60 15 15 35 30 30 70
Популярные разелы
РЕШЕНИЕ Совета депутатов г. Лобни МО от
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Пушкинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Коллегии комитета по физической
РЕШЕНИЕ Совета депутатов г. Жуковский МО от
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Мытищинского района МО от
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Дмитровского
ПИСЬМО УМНС РФ по Московской области от
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.04.2002 N
РЕШЕНИЕ Объединенной коллегии исполнительных



